№ | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108919 | продам | Ячмень Фуражн. | 3200 т | 18500 | Февраль 2025 | Астраханская обл. |
0
|
108918 | продам | Горох 1 кл. | 6000 т | 26500 | Февраль 2025 | Краснодарский край |
0
|
№ | Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37441 | 02.05.24 15:00-15:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37440 | 02.05.24 14:00-14:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37439 | 02.05.24 13:00-13:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37438 | 02.05.24 12:00-12:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37437 | 23.10.23 0:00-0:00 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 500 т | 10300 | 20 дн | Ростовская обл. |
21.03.2019 | IV FLEET FORUM 2019. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМ АВТОПАРКОМ | Бизнес-мероприятия |
Астрахань | 16576 | 0 |
Барнаул | 13188 | 0 |
Брянск | 13336 | 0 |
Волгоград | 16894 | 0 |
Воронеж | 17126 | 0 |
Екатеринбург | 13080 | 0 |
Краснодар | 16512 | 0 |
Курган | 13091 | 0 |
Новороссийск | 16545 | 0 |
Новосибирск | 13306 | 0 |
Омск | 13288 | 0 |
Орел | 13375 | 0 |
Оренбург | 13251 | 0 |
Ростов | 16790 | 0 |
Самара | 13329 | 0 |
Саратов | 15696 | 0 |
Ставрополь | 16769 | 0 |
Тамбов | 13482 | 0 |
Уфа | 13242 | 0 |
Участники | 27513 | 0 |
Организации | 16851 | 0 |
Торги | 2 | 0 |
Объем (тыс.тонн) | 9 | 0 |
Сумма (млн.руб.) | 218,20 | 0 |
Загрузка... |