№ | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
---|
№ | Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37441 | 02.05.24 15:00-15:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37440 | 02.05.24 14:00-14:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37439 | 02.05.24 13:00-13:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37438 | 02.05.24 12:00-12:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37437 | 23.10.23 0:00-0:00 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 500 т | 10300 | 20 дн | Ростовская обл. |
21.03.2019 | IV FLEET FORUM 2019. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМ АВТОПАРКОМ | Бизнес-мероприятия |
Астрахань | 14084 | 0 |
Барнаул | 11989 | 0 |
Брянск | 12124 | 0 |
Волгоград | 14255 | 0 |
Воронеж | 14146 | 0 |
Екатеринбург | 11891 | 0 |
Краснодар | 14384 | 0 |
Курган | 11901 | 0 |
Новороссийск | 14560 | 0 |
Новосибирск | 12096 | 0 |
Омск | 12080 | 0 |
Орел | 12159 | 0 |
Оренбург | 12046 | 0 |
Ростов | 14376 | 0 |
Самара | 12117 | 0 |
Саратов | 12292 | 0 |
Ставрополь | 14292 | 0 |
Тамбов | 12257 | 0 |
Уфа | 12038 | 0 |
Участники | 27513 | 0 |
Организации | 16851 | 0 |
Торги | 0 | 0 |
Объем (тыс.тонн) | 0 | 0 |
Сумма (млн.руб.) | 0 | 0 |
Загрузка... |