№ | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108914 | продам | Мука пшен. хлебопек. (1-й) | 7500 т | 22000 | Декабрь 2024 | Краснодарский край |
0
|
108913 | продам | Мука пшен. хлебопек. (высш.) | 5000 т | 24800 | Декабрь 2024 | Азербайджан |
0
|
108912 | продам | Кукуруза на кормовые цели | 3200 т | 17500 | Декабрь 2024 | Астраханская обл. |
0
|
108911 | продам | Пшеница Мягк. 3 кл. | 25500 т | 21850 | Январь 2025 | Краснодарский край |
0
|
108910 | продам | Ячмень Фуражн. | 3200 т | 15850 | Декабрь 2024 | Астраханская обл. |
0
|
№ | Дата | Операция | Товар | Объем | Цена | Поставка | Регион | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37441 | 02.05.24 15:00-15:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37440 | 02.05.24 14:00-14:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37439 | 02.05.24 13:00-13:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37438 | 02.05.24 12:00-12:30 | продам | Жом гранулированный | 500 т | 6750 | 15 дн | Тамбовская обл. | |
37437 | 23.10.23 0:00-0:00 | куплю | Пшеница Мягк. 4 кл. | 500 т | 10300 | 20 дн | Ростовская обл. |
21.03.2019 | IV FLEET FORUM 2019. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВЫМ АВТОПАРКОМ | Бизнес-мероприятия |
Астрахань | 15192 | +124 |
Барнаул | 13188 | 0 |
Брянск | 13336 | 0 |
Волгоград | 15475 | +112 |
Воронеж | 15567 | +111 |
Екатеринбург | 13080 | 0 |
Краснодар | 15368 | +111 |
Курган | 13091 | 0 |
Новороссийск | 15382 | +112 |
Новосибирск | 13306 | 0 |
Омск | 13288 | 0 |
Орел | 13375 | 0 |
Оренбург | 13251 | 0 |
Ростов | 15445 | +108 |
Самара | 13329 | 0 |
Саратов | 14885 | +142 |
Ставрополь | 15429 | +107 |
Тамбов | 13482 | 0 |
Уфа | 13242 | 0 |
Участники | 27513 | 0 |
Организации | 16851 | 0 |
Торги | 10 | 0 |
Объем (тыс.тонн) | 66 | 0 |
Сумма (млн.руб.) | 1307,40 | 0 |
Загрузка... |